Check minimum income required for a ₹1.5 Crore loan against property. EMI starts ₹1,87,587/month. Compare 27+ banks.
To get a ₹1.5 Crore loan against property, you need a minimum monthly income of approximately ₹3,75,174 (at the lowest rate of 8.7% for 10 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 9.00 - 16.00% | ₹1,90,014 | ₹3,45,480/mo | Up to 3.50% of loan amount |
| Tata Capital | 9.25 - 14.00% | ₹1,92,049 | ₹3,49,180/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 9.50 - 13.00% | ₹1,94,096 | ₹3,52,902/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 10.00 - 12.50% | ₹1,98,226 | ₹3,60,411/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.70 - 10.90% | ₹1,87,587 | ₹3,60,745/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Canara Bank | 8.95 - 12.00% | ₹1,89,608 | ₹3,64,631/mo | 1% of loan amount + GST |
| PNB | 9.00 - 11.50% | ₹1,90,014 | ₹3,65,412/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Union Bank | 9.00 - 11.80% | ₹1,90,014 | ₹3,65,412/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDBI Bank | 9.00 - 12.00% | ₹1,90,014 | ₹3,65,412/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Indian Bank | 9.10 - 11.60% | ₹1,90,826 | ₹3,66,974/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of India | 9.10 - 12.60% | ₹1,90,826 | ₹3,66,974/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of Baroda | 9.15 - 12.15% | ₹1,91,233 | ₹3,67,756/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| L&T Finance | 10.50 - 14.50% | ₹2,02,402 | ₹3,68,004/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Central Bank | 9.20 - 12.70% | ₹1,91,641 | ₹3,68,541/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Piramal Finance | 11.00 - 16.00% | ₹2,06,625 | ₹3,75,682/mo | Up to 3% |
| Hero FinCorp | 11.00 - 15.00% | ₹2,06,625 | ₹3,75,682/mo | Up to 2% + GST |
| HDFC Bank | 9.00 - 11.50% | ₹1,90,014 | ₹3,80,028/mo | 1% of loan amount |
| IDFC First Bank | 9.00 - 14.00% | ₹1,90,014 | ₹3,80,028/mo | Up to 3% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 9.10 - 12.50% | ₹1,90,826 | ₹3,81,652/mo | 1% of loan amount + GST |
| ICICI Bank | 9.20 - 11.75% | ₹1,91,641 | ₹3,83,282/mo | 1% of loan amount + GST |
| Axis Bank | 9.50 - 14.95% | ₹1,94,096 | ₹3,88,192/mo | 1% of loan amount |
| IndusInd Bank | 9.50 - 14.00% | ₹1,94,096 | ₹3,88,192/mo | 1% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.50 - 13.00% | ₹1,94,096 | ₹3,88,192/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| Federal Bank | 9.50 - 13.50% | ₹1,94,096 | ₹3,88,192/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Karur Vysya Bank | 9.50 - 13.00% | ₹1,94,096 | ₹3,88,192/mo | 1% of loan amount + GST |
| South Indian Bank | 9.75 - 13.00% | ₹1,96,155 | ₹3,92,310/mo | 1% of loan amount + GST |
| Bandhan Bank | 10.00 - 15.00% | ₹1,98,226 | ₹3,96,452/mo | 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹1.5 Crore loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹1,87,587 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹3,75,174 for a ₹1.5 Crore loan against property at 8.7% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹1.5 Crore loan against property starts from 8.7% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum loan against property eligibility at 8.7% for 10 years is approximately ₹11.99 L.
The total interest on ₹1.5 Crore loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹75.10 L.