Check minimum income required for a ₹75 Lakh loan against property. EMI starts ₹93,793/month. Compare 27+ banks.
To get a ₹75 Lakh loan against property, you need a minimum monthly income of approximately ₹1,87,586 (at the lowest rate of 8.7% for 10 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 9.00 - 16.00% | ₹95,007 | ₹1,72,740/mo | Up to 3.50% of loan amount |
| Tata Capital | 9.25 - 14.00% | ₹96,025 | ₹1,74,591/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 9.50 - 13.00% | ₹97,048 | ₹1,76,451/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 10.00 - 12.50% | ₹99,113 | ₹1,80,206/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.70 - 10.90% | ₹93,793 | ₹1,80,372/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Canara Bank | 8.95 - 12.00% | ₹94,804 | ₹1,82,316/mo | 1% of loan amount + GST |
| PNB | 9.00 - 11.50% | ₹95,007 | ₹1,82,706/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Union Bank | 9.00 - 11.80% | ₹95,007 | ₹1,82,706/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDBI Bank | 9.00 - 12.00% | ₹95,007 | ₹1,82,706/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Indian Bank | 9.10 - 11.60% | ₹95,413 | ₹1,83,487/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of India | 9.10 - 12.60% | ₹95,413 | ₹1,83,487/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of Baroda | 9.15 - 12.15% | ₹95,617 | ₹1,83,879/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| L&T Finance | 10.50 - 14.50% | ₹1,01,201 | ₹1,84,002/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Central Bank | 9.20 - 12.70% | ₹95,821 | ₹1,84,272/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Piramal Finance | 11.00 - 16.00% | ₹1,03,313 | ₹1,87,842/mo | Up to 3% |
| Hero FinCorp | 11.00 - 15.00% | ₹1,03,313 | ₹1,87,842/mo | Up to 2% + GST |
| HDFC Bank | 9.00 - 11.50% | ₹95,007 | ₹1,90,014/mo | 1% of loan amount |
| IDFC First Bank | 9.00 - 14.00% | ₹95,007 | ₹1,90,014/mo | Up to 3% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 9.10 - 12.50% | ₹95,413 | ₹1,90,826/mo | 1% of loan amount + GST |
| ICICI Bank | 9.20 - 11.75% | ₹95,821 | ₹1,91,642/mo | 1% of loan amount + GST |
| Axis Bank | 9.50 - 14.95% | ₹97,048 | ₹1,94,096/mo | 1% of loan amount |
| IndusInd Bank | 9.50 - 14.00% | ₹97,048 | ₹1,94,096/mo | 1% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.50 - 13.00% | ₹97,048 | ₹1,94,096/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| Federal Bank | 9.50 - 13.50% | ₹97,048 | ₹1,94,096/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Karur Vysya Bank | 9.50 - 13.00% | ₹97,048 | ₹1,94,096/mo | 1% of loan amount + GST |
| South Indian Bank | 9.75 - 13.00% | ₹98,078 | ₹1,96,156/mo | 1% of loan amount + GST |
| Bandhan Bank | 10.00 - 15.00% | ₹99,113 | ₹1,98,226/mo | 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹75 Lakh loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹93,793 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹1,87,586 for a ₹75 Lakh loan against property at 8.7% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹75 Lakh loan against property starts from 8.7% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum loan against property eligibility at 8.7% for 10 years is approximately ₹11.99 L.
The total interest on ₹75 Lakh loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹37.55 L.