Check minimum income required for a ₹50 Lakh loan against property. EMI starts ₹62,529/month. Compare 27+ banks.
To get a ₹50 Lakh loan against property, you need a minimum monthly income of approximately ₹1,25,058 (at the lowest rate of 8.7% for 10 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 9.00 - 16.00% | ₹63,338 | ₹1,15,160/mo | Up to 3.50% of loan amount |
| Tata Capital | 9.25 - 14.00% | ₹64,016 | ₹1,16,393/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 9.50 - 13.00% | ₹64,699 | ₹1,17,635/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 10.00 - 12.50% | ₹66,075 | ₹1,20,137/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.70 - 10.90% | ₹62,529 | ₹1,20,249/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Canara Bank | 8.95 - 12.00% | ₹63,203 | ₹1,21,545/mo | 1% of loan amount + GST |
| PNB | 9.00 - 11.50% | ₹63,338 | ₹1,21,804/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Union Bank | 9.00 - 11.80% | ₹63,338 | ₹1,21,804/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDBI Bank | 9.00 - 12.00% | ₹63,338 | ₹1,21,804/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Indian Bank | 9.10 - 11.60% | ₹63,609 | ₹1,22,325/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of India | 9.10 - 12.60% | ₹63,609 | ₹1,22,325/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of Baroda | 9.15 - 12.15% | ₹63,744 | ₹1,22,585/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| L&T Finance | 10.50 - 14.50% | ₹67,467 | ₹1,22,668/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Central Bank | 9.20 - 12.70% | ₹63,880 | ₹1,22,847/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Piramal Finance | 11.00 - 16.00% | ₹68,875 | ₹1,25,228/mo | Up to 3% |
| Hero FinCorp | 11.00 - 15.00% | ₹68,875 | ₹1,25,228/mo | Up to 2% + GST |
| HDFC Bank | 9.00 - 11.50% | ₹63,338 | ₹1,26,676/mo | 1% of loan amount |
| IDFC First Bank | 9.00 - 14.00% | ₹63,338 | ₹1,26,676/mo | Up to 3% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 9.10 - 12.50% | ₹63,609 | ₹1,27,218/mo | 1% of loan amount + GST |
| ICICI Bank | 9.20 - 11.75% | ₹63,880 | ₹1,27,760/mo | 1% of loan amount + GST |
| Axis Bank | 9.50 - 14.95% | ₹64,699 | ₹1,29,398/mo | 1% of loan amount |
| IndusInd Bank | 9.50 - 14.00% | ₹64,699 | ₹1,29,398/mo | 1% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.50 - 13.00% | ₹64,699 | ₹1,29,398/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| Federal Bank | 9.50 - 13.50% | ₹64,699 | ₹1,29,398/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Karur Vysya Bank | 9.50 - 13.00% | ₹64,699 | ₹1,29,398/mo | 1% of loan amount + GST |
| South Indian Bank | 9.75 - 13.00% | ₹65,385 | ₹1,30,770/mo | 1% of loan amount + GST |
| Bandhan Bank | 10.00 - 15.00% | ₹66,075 | ₹1,32,150/mo | 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹50 Lakh loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹62,529 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹1,25,058 for a ₹50 Lakh loan against property at 8.7% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹50 Lakh loan against property starts from 8.7% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum loan against property eligibility at 8.7% for 10 years is approximately ₹11.99 L.
The total interest on ₹50 Lakh loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹25.03 L.