Check minimum income required for a ₹1 Crore loan against property. EMI starts ₹1,25,058/month. Compare 27+ banks.
To get a ₹1 Crore loan against property, you need a minimum monthly income of approximately ₹2,50,116 (at the lowest rate of 8.7% for 10 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 9.00 - 16.00% | ₹1,26,676 | ₹2,30,320/mo | Up to 3.50% of loan amount |
| Tata Capital | 9.25 - 14.00% | ₹1,28,033 | ₹2,32,788/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 9.50 - 13.00% | ₹1,29,398 | ₹2,35,270/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 10.00 - 12.50% | ₹1,32,151 | ₹2,40,275/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.70 - 10.90% | ₹1,25,058 | ₹2,40,497/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Canara Bank | 8.95 - 12.00% | ₹1,26,405 | ₹2,43,087/mo | 1% of loan amount + GST |
| PNB | 9.00 - 11.50% | ₹1,26,676 | ₹2,43,608/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Union Bank | 9.00 - 11.80% | ₹1,26,676 | ₹2,43,608/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDBI Bank | 9.00 - 12.00% | ₹1,26,676 | ₹2,43,608/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Indian Bank | 9.10 - 11.60% | ₹1,27,218 | ₹2,44,650/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of India | 9.10 - 12.60% | ₹1,27,218 | ₹2,44,650/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Bank of Baroda | 9.15 - 12.15% | ₹1,27,489 | ₹2,45,172/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| L&T Finance | 10.50 - 14.50% | ₹1,34,935 | ₹2,45,337/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Central Bank | 9.20 - 12.70% | ₹1,27,761 | ₹2,45,695/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Piramal Finance | 11.00 - 16.00% | ₹1,37,750 | ₹2,50,455/mo | Up to 3% |
| Hero FinCorp | 11.00 - 15.00% | ₹1,37,750 | ₹2,50,455/mo | Up to 2% + GST |
| HDFC Bank | 9.00 - 11.50% | ₹1,26,676 | ₹2,53,352/mo | 1% of loan amount |
| IDFC First Bank | 9.00 - 14.00% | ₹1,26,676 | ₹2,53,352/mo | Up to 3% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 9.10 - 12.50% | ₹1,27,218 | ₹2,54,436/mo | 1% of loan amount + GST |
| ICICI Bank | 9.20 - 11.75% | ₹1,27,761 | ₹2,55,522/mo | 1% of loan amount + GST |
| Axis Bank | 9.50 - 14.95% | ₹1,29,398 | ₹2,58,796/mo | 1% of loan amount |
| IndusInd Bank | 9.50 - 14.00% | ₹1,29,398 | ₹2,58,796/mo | 1% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.50 - 13.00% | ₹1,29,398 | ₹2,58,796/mo | 1.50% of loan amount + GST |
| Federal Bank | 9.50 - 13.50% | ₹1,29,398 | ₹2,58,796/mo | 0.75% of loan amount + GST |
| Karur Vysya Bank | 9.50 - 13.00% | ₹1,29,398 | ₹2,58,796/mo | 1% of loan amount + GST |
| South Indian Bank | 9.75 - 13.00% | ₹1,30,770 | ₹2,61,540/mo | 1% of loan amount + GST |
| Bandhan Bank | 10.00 - 15.00% | ₹1,32,151 | ₹2,64,302/mo | 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹1 Crore loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹1,25,058 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹2,50,116 for a ₹1 Crore loan against property at 8.7% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹1 Crore loan against property starts from 8.7% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum loan against property eligibility at 8.7% for 10 years is approximately ₹11.99 L.
The total interest on ₹1 Crore loan against property at 8.7% for 10 years is approximately ₹50.07 L.