Check minimum income required for a ₹1.5 Crore home loan. EMI starts ₹1,28,753/month. Compare 29+ banks.
To get a ₹1.5 Crore home loan, you need a minimum monthly income of approximately ₹2,57,506 (at the lowest rate of 8.35% for 20 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 8.50 - 14.00% | ₹1,30,173 | ₹2,36,679/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 8.50 - 10.75% | ₹1,30,173 | ₹2,36,679/mo | 0.25% of loan amount + GST (max ₹15,000) |
| L&T Finance | 8.65 - 14.00% | ₹1,31,601 | ₹2,39,275/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Tata Capital | 8.75 - 12.50% | ₹1,32,557 | ₹2,41,013/mo | Up to 0.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 8.75 - 9.95% | ₹1,32,557 | ₹2,41,013/mo | 0.50% of loan amount or ₹3,000 whichever is higher |
| Union Bank | 8.35 - 10.75% | ₹1,28,753 | ₹2,47,602/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹15,000) |
| Bank of Baroda | 8.40 - 10.65% | ₹1,29,226 | ₹2,48,512/mo | 0.25% of loan amount + GST (max ₹25,000) |
| Canara Bank | 8.40 - 10.95% | ₹1,29,226 | ₹2,48,512/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| Indian Bank | 8.40 - 10.40% | ₹1,29,226 | ₹2,48,512/mo | 0.23% of loan amount + GST (max ₹20,000) |
| IDBI Bank | 8.40 - 12.25% | ₹1,29,226 | ₹2,48,512/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹20,000) |
| Bank of India | 8.40 - 10.85% | ₹1,29,226 | ₹2,48,512/mo | 0.25% of loan amount + GST |
| PNB | 8.45 - 10.25% | ₹1,29,699 | ₹2,49,422/mo | 0.35% of loan amount + GST (max ₹15,000) |
| Central Bank | 8.45 - 10.50% | ₹1,29,699 | ₹2,49,422/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.50 - 9.85% | ₹1,30,173 | ₹2,50,333/mo | 0.35% of loan amount + GST (min ₹2,000, max ₹10,000) |
| Mahindra Finance | 9.50 - 15.00% | ₹1,39,820 | ₹2,54,219/mo | 1% + GST |
| Muthoot Finance | 10.00 - 14.00% | ₹1,44,753 | ₹2,63,188/mo | 1% + GST |
| Piramal Finance | 10.00 - 16.00% | ₹1,44,753 | ₹2,63,188/mo | Up to 3% + GST |
| Federal Bank | 8.70 - 10.60% | ₹1,32,078 | ₹2,64,156/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| South Indian Bank | 8.70 - 11.20% | ₹1,32,078 | ₹2,64,156/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| HDFC Bank | 8.75 - 9.95% | ₹1,32,557 | ₹2,65,114/mo | 0.50% of loan amount (max ₹10,000) |
| ICICI Bank | 8.75 - 10.05% | ₹1,32,557 | ₹2,65,114/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| Axis Bank | 8.75 - 13.30% | ₹1,32,557 | ₹2,65,114/mo | Up to 1% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 8.75 - 9.65% | ₹1,32,557 | ₹2,65,114/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IndusInd Bank | 8.75 - 11.70% | ₹1,32,557 | ₹2,65,114/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDFC First Bank | 8.75 - 10.50% | ₹1,32,557 | ₹2,65,114/mo | Up to 3% of loan amount |
| Karur Vysya Bank | 8.80 - 10.90% | ₹1,33,036 | ₹2,66,072/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.00 - 11.25% | ₹1,34,959 | ₹2,69,918/mo | Up to 1% of loan amount + GST |
| Manappuram Finance | 10.50 - 15.00% | ₹1,49,757 | ₹2,72,286/mo | 1.50% + GST |
| Bandhan Bank | 9.16 - 14.00% | ₹1,36,506 | ₹2,73,012/mo | Up to 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹1.5 Crore home loan at 8.35% for 20 years is approximately ₹1,28,753 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹2,57,506 for a ₹1.5 Crore home loan at 8.35% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹1.5 Crore home loan starts from 8.35% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum home loan eligibility at 8.35% for 20 years is approximately ₹17.48 L.
The total interest on ₹1.5 Crore home loan at 8.35% for 20 years is approximately ₹1.59 Cr.