Check minimum income required for a ₹1 Crore home loan. EMI starts ₹85,835/month. Compare 29+ banks.
To get a ₹1 Crore home loan, you need a minimum monthly income of approximately ₹1,71,670 (at the lowest rate of 8.35% for 20 years, assuming no existing EMIs).
| Bank | Rate | Monthly EMI | Min Income Required | Processing Fee |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Finserv | 8.50 - 14.00% | ₹86,782 | ₹1,57,786/mo | Up to 1.50% of loan amount + GST |
| LIC Housing | 8.50 - 10.75% | ₹86,782 | ₹1,57,786/mo | 0.25% of loan amount + GST (max ₹15,000) |
| L&T Finance | 8.65 - 14.00% | ₹87,734 | ₹1,59,517/mo | Up to 2% of loan amount + GST |
| Tata Capital | 8.75 - 12.50% | ₹88,371 | ₹1,60,675/mo | Up to 0.50% of loan amount + GST |
| HDFC Ltd | 8.75 - 9.95% | ₹88,371 | ₹1,60,675/mo | 0.50% of loan amount or ₹3,000 whichever is higher |
| Union Bank | 8.35 - 10.75% | ₹85,835 | ₹1,65,068/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹15,000) |
| Bank of Baroda | 8.40 - 10.65% | ₹86,150 | ₹1,65,674/mo | 0.25% of loan amount + GST (max ₹25,000) |
| Canara Bank | 8.40 - 10.95% | ₹86,150 | ₹1,65,674/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| Indian Bank | 8.40 - 10.40% | ₹86,150 | ₹1,65,674/mo | 0.23% of loan amount + GST (max ₹20,000) |
| IDBI Bank | 8.40 - 12.25% | ₹86,150 | ₹1,65,674/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹20,000) |
| Bank of India | 8.40 - 10.85% | ₹86,150 | ₹1,65,674/mo | 0.25% of loan amount + GST |
| PNB | 8.45 - 10.25% | ₹86,466 | ₹1,66,281/mo | 0.35% of loan amount + GST (max ₹15,000) |
| Central Bank | 8.45 - 10.50% | ₹86,466 | ₹1,66,281/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| SBI | 8.50 - 9.85% | ₹86,782 | ₹1,66,889/mo | 0.35% of loan amount + GST (min ₹2,000, max ₹10,000) |
| Mahindra Finance | 9.50 - 15.00% | ₹93,213 | ₹1,69,479/mo | 1% + GST |
| Muthoot Finance | 10.00 - 14.00% | ₹96,502 | ₹1,75,459/mo | 1% + GST |
| Piramal Finance | 10.00 - 16.00% | ₹96,502 | ₹1,75,459/mo | Up to 3% + GST |
| Federal Bank | 8.70 - 10.60% | ₹88,052 | ₹1,76,104/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| South Indian Bank | 8.70 - 11.20% | ₹88,052 | ₹1,76,104/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| HDFC Bank | 8.75 - 9.95% | ₹88,371 | ₹1,76,742/mo | 0.50% of loan amount (max ₹10,000) |
| ICICI Bank | 8.75 - 10.05% | ₹88,371 | ₹1,76,742/mo | 0.50% of loan amount + GST (max ₹10,000) |
| Axis Bank | 8.75 - 13.30% | ₹88,371 | ₹1,76,742/mo | Up to 1% of loan amount |
| Kotak Mahindra Bank | 8.75 - 9.65% | ₹88,371 | ₹1,76,742/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IndusInd Bank | 8.75 - 11.70% | ₹88,371 | ₹1,76,742/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| IDFC First Bank | 8.75 - 10.50% | ₹88,371 | ₹1,76,742/mo | Up to 3% of loan amount |
| Karur Vysya Bank | 8.80 - 10.90% | ₹88,690 | ₹1,77,380/mo | 0.50% of loan amount + GST |
| Yes Bank | 9.00 - 11.25% | ₹89,973 | ₹1,79,946/mo | Up to 1% of loan amount + GST |
| Manappuram Finance | 10.50 - 15.00% | ₹99,838 | ₹1,81,524/mo | 1.50% + GST |
| Bandhan Bank | 9.16 - 14.00% | ₹91,004 | ₹1,82,008/mo | Up to 1% of loan amount + GST |
The EMI for ₹1 Crore home loan at 8.35% for 20 years is approximately ₹85,835 per month.
You need a minimum monthly income of approximately ₹1,71,670 for a ₹1 Crore home loan at 8.35% interest rate (assuming no existing EMIs and 50% FOIR).
The lowest interest rate for ₹1 Crore home loan starts from 8.35% p.a. in 2026. Compare all banks above.
With a ₹30,000 monthly salary and no existing EMIs, your maximum home loan eligibility at 8.35% for 20 years is approximately ₹17.48 L.
The total interest on ₹1 Crore home loan at 8.35% for 20 years is approximately ₹1.06 Cr.